| Diamètre de la fleur Min (mm) : | 2 |
| Diamètre de la fleur Max (mm) : | 8 |
| Symétrie de la fleur : | Symétrie par rapport au centre (actinomorphe) |
| Type de corolle : | Dialypétales (libres) |
| Rapport Corolle / Calice : | Calice plus petit |
| Pilosité de la Fleur : | Oui |
| Fleurs de formes différentes ? | Oui |
| Type d'inflorescence : | En grappe |
| Forme du pétale (ou tépale) : | Pointu |
| Nombre de pétales (ou tépales) Min : | 5 |
| Nombre de pétales (ou tépales) Max : | 5 |
| Forme du sépale : | Pointu |
| Nombre d'étamines : | 8 |
| Commentaires sur la fleur : | |