| Largeur de la feuille Min (mm) : | 5 |
| Largeur de la feuille Max (mm) : | 7 |
| Type de feuille : | Simple |
| Disposition feuille sur tige : | Alternes |
| Découpage de la feuille (ou du foliole): | Presque 100% (séquée) |
| Présence de feuille basale : | Non |
| Bordure de la feuille : | Dentée |
| Bordure ciliée : | Non |
| Nervures des feuilles ou des folioles : | Pennées |
| Présence d'un pétiole : | Oui |
| Nombre de folioles Min : | Sans objet |
| Nombre de folioles Max : | Sans objet |
| Forme du foliole terminal : | Sans Objet |
| Pilosité de la feuille : | Oui |
| Poils divisés ? | Non |
| Commentaires sur la feuille : | |