Couleurs
|
| Diamètre de la fleur Min (mm) : | 1 |
| Diamètre de la fleur Max (mm) : | 10 |
| Symétrie de la fleur : | Sans Objet |
| Type de corolle : | Gamopétales (soudés) |
| Rapport Corolle / Calice : | Pas de calice |
| Pilosité de la Fleur : | Non |
| Fleurs de formes différentes ? | Oui |
| Disposition préférentielle des fleurs : | En capitule |
| Forme du pétale (ou tépale) : | Pointu |
| Nombre de pétales (ou tépales) Min : | 1 |
| Nombre de pétales (ou tépales) Max : | 5 |
| Forme du sépale : | Sans Objet |
| Nombre de sépales Min : | Sans objet |
| Nombre de sépales Max : | Sans objet |
| Nombre d'étamines : | 5 |
| Commentaires sur la fleur : | |